<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luizz &#187; Wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.luizz.it/category/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luizz.it</link>
	<description>Appunti di lavoro per lo sviluppo di applicazioni WEB con CakePHP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 08:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WordPress: plug-in per creare category-box</title>
		<link>http://www.luizz.it/425/wordpress/wordpress-plug-in-per-creare-category-box</link>
		<comments>http://www.luizz.it/425/wordpress/wordpress-plug-in-per-creare-category-box#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 08:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luizz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luizz.it/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Mi capita spesso di dover personalizzare dei temi di WP ontroducendo dei box che recuperano gli ultimi post associati a una specifica categoria, mostrando anche le immagini inserite nel post. Ho trovato davvero molto utili i seguenti plug-in: The Attached Image http://return-true.com/2008/12/wordpress-plugin-the-attached-image Lyza Loop http://www.lyza.com/lyza-loop Max Image Size Control http://wpgogo.com/development/max-image-size-control.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi capita spesso di dover personalizzare dei temi di WP ontroducendo dei box che recuperano gli ultimi post associati a una specifica categoria, mostrando anche le immagini inserite nel post. <span id="more-425"></span>Ho trovato davvero molto utili i seguenti plug-in:</p>
<ul>
<li><strong>The Attached Image </strong><a href="http://return-true.com/2008/12/wordpress-plugin-the-attached-image/" target="_blank">http://return-true.com/2008/12/wordpress-plugin-the-attached-image</a><a href="http://return-true.com/2008/12/wordpress-plugin-the-attached-image/" target="_blank"></a></li>
<li><strong>Lyza Loop </strong><a href="http://www.lyza.com/lyza-loop" target="_blank">http://www.lyza.com/lyza-loop</a></li>
<li><strong>Max Image Size Control </strong><a href="http://wpgogo.com/development/max-image-size-control.html">http://wpgogo.com/development/max-image-size-control.html</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luizz.it/425/wordpress/wordpress-plug-in-per-creare-category-box/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione delle immagini in WordPress: un bel plug-in</title>
		<link>http://www.luizz.it/315/wordpress/gestione-delle-immagini-in-wordpress-un-bel-plug-in</link>
		<comments>http://www.luizz.it/315/wordpress/gestione-delle-immagini-in-wordpress-un-bel-plug-in#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luizz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luizz.it/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Un plug-in molto utile per gestire un sito con molte immagini: Lightbox Plus. Con un solo plug-in puoi si può applicare l&#8217;effetto Lightbox al click su una singola immagine o sulla galleria nativa di WordPress. Inoltre si può attivare l&#8217;avvio della slideshow quando si apre una galleria di immagini. Il link al sito dell&#8217;autore del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_322" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-322 " style="border: 0pt none; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="wordpress" src="http://www.luizz.it/wp-content/uploads/2010/06/wordpress-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Wordpress Plug-in</p></div>
<p>Un plug-in molto utile per gestire un sito con molte immagini: <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/lightbox-plus/">Lightbox Plus</a>.<br />
Con un solo plug-in puoi si può applicare l&#8217;effetto <a href="http://www.huddletogether.com/projects/lightbox2/">Lightbox</a> al click su una singola immagine o sulla galleria nativa di WordPress.<br />
Inoltre si può attivare l&#8217;avvio della slideshow quando si apre una galleria di immagini.<br />
Il link al <a href="http://www.23systems.net/plugins/lightbox-plus/">sito dell&#8217;autore del plug-in</a></p>
<p>Altro plug-in interessante per includere una galleria di immagini in un post è <a href="http://cameronpreston.com/projects/plugins/slideshow-gallery-2/">Slideshow Gallery 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luizz.it/315/wordpress/gestione-delle-immagini-in-wordpress-un-bel-plug-in/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare siti (e non solo blog) con WordPress</title>
		<link>http://www.luizz.it/83/wordpress/creare-siti-e-non-solo-blog-con-wordpress</link>
		<comments>http://www.luizz.it/83/wordpress/creare-siti-e-non-solo-blog-con-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 08:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luizz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luizz.it/83/cakephp/creare-siti-e-non-solo-blog-con-wordpress</guid>
		<description><![CDATA[WordPress offre un grande vantaggio per l&#8217;utente inesperto: le interfacce di back-end. Sono semplici e intuitive e forse questo fattore ha contribuito a renderlo così popolare. Un altro punto di forza di WP è il gran numero di plug-in e di temi che sono in circolazione sulla rete e che permettono di creare velocemente un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress offre un grande vantaggio per l&#8217;utente inesperto: le interfacce di back-end. Sono semplici e intuitive e forse questo fattore ha contribuito a renderlo così popolare.<br />
Un altro punto di forza di WP è il gran numero di plug-in e di temi che sono in circolazione sulla rete e che permettono di creare velocemente un sito con un gran numero di funzioni aggiuntive ai post.<br />
Per questi motivi ho deciso di realizzare un sito abbastanza corposo con WP utilizzando vari plug-in, anche se il lavoro richiesto per cercare ed esaminare i plugins non è indifferente.<br />
Purtroppo però se si ha in mente una cosa e non si è disposti a &#8220;scendere a compromessi&#8221; con quello che offre il &#8220;mercato&#8221; dei plugin  bisogna necesariamente mettere mano al codice. E così è stato per un tipo di menu orizzontale a più livelli e per la raccolta delle immagini associate ai post di una categoria.<br />
Tutto questo per dare un consiglio piuttosto banale: per WP è molto utile leggere la ricchissima documentazione on-line che a volte offre soluzioni non previste in nessun plug-in !</p>
<p><a href="http://codex.wordpress.org/Template_Tags/get_posts">Come estrarre le immagini dei post presenti in una categoria</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luizz.it/83/wordpress/creare-siti-e-non-solo-blog-con-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

